11月03日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 7℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☁️
0~13℃
阴南风 3级 · 湿度52%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出08:48
日落18:58
相对湿度52%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | ☁️阴 | 13℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 12℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 13℃ / 5℃ | 东南风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 6℃ | 东南风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 13℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / 5℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️大雪 | -1℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | -4℃ / -10℃ | 南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | -5℃ / -13℃ | 东南风 3级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航