11月03日 今天 · 甘肃平凉实况 7℃

平凉天气平凉15天天气预报

☁️ 2~11℃ 阴南风 2级 · 湿度72%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出07:16
日落17:56
相对湿度72%
🌤 平凉未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 11℃ / 2℃ 南风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 西北风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 14℃ / 3℃ 南风 2级
11月06日 周五 ⛅多云 16℃ / 2℃ 南风 3级
11月07日 周六 🌦️阵雨 7℃ / 1℃ 西北风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 9℃ / -2℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 13℃ / -3℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / -2℃ 南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / -2℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 14℃ / 0℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌫️雾 12℃ / 2℃ 南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 13℃ / 4℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 7℃ / 4℃ 西北风 3级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 6℃ / 2℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 3℃ / -6℃ 西北风 5级
平凉生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率55%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 72%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑