11月03日 今天 · 福建宁德实况 26℃

宁德天气宁德15天天气预报

⛅ 21~31℃ 多云西风 3级 · 湿度67%
空气质量160 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出08:06
日落19:12
相对湿度67%
🌤 宁德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅多云 31℃ / 21℃ 西风 3级
11月04日 周三 ☁️阴 30℃ / 20℃ 东北风 2级
11月05日 周四 ⛅多云 31℃ / 18℃ 北风 1级
11月06日 周五 ☀️晴 31℃ / 16℃ 西北风 1级
11月07日 周六 ☀️晴 31℃ / 16℃ 东北风 1级
11月08日 周日 ☀️晴 32℃ / 15℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 33℃ / 15℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 32℃ / 14℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 17℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 29℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 30℃ / 15℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 16℃ 西风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 28℃ / 17℃ 北风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 29℃ / 16℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 29℃ / 15℃ 北风 2级
宁德生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率10%
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑