11月03日 今天 · 云南红河实况 23℃

红河天气红河15天天气预报

🌦️ 21~29℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度87%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:31
日落17:45
相对湿度87%
🌤 红河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 29℃ / 22℃ 东北风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 29℃ / 21℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ⛅多云 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 24℃ / 11℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 11℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 14℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 25℃ / 17℃ 东风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 27℃ / 18℃ 北风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 25℃ / 19℃ 东风 3级
红河生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率86%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑